Рейтинг WTA. Екатерина Александрова поднялась на одну позицию

26 Ноября 09:42

Новости

<br />
                        Рейтинг WTA. Екатерина Александрова поднялась на <span id=одну позицию « src=»/wp-content/uploads/2018/11/c6d31351ba784598a4de6c07414983ce.jpg" class="aligncenter" />

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на одну строчку и теперь занимает 71-е место в новой версии рейтинга WTA.

Лидером мировой классификации остаётся румынка Симона Халеп, на втором месте расположилась немка Анжелик Кербер.

Рейтинг WTA. Версия от 26 ноября 2018 года

1. (1) Симона Халеп (Румыния) — 6921
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) — 5875
3. (3) Каролин Возняцки (Дания) — 5586
4. (4) Элина Свитолина (Украина) — 5350
5. (5) Наоми Осака (Япония) — 5115
6. (6) Слоан Стивенс (США) — 5023
7. (7) Петра Квитова (Чехия) — 4630
8. (8) Каролина Плишкова (Чехия) — 4465
9. (9) Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
10. (10) Дарья Касаткина (Россия) — 3415...
29. (29) Мария Шарапова (Россия) — 1602...
42. (42) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160...
57. (57) Екатерина Макарова (Россия) — 972...
71. (72) Екатерина Александрова (Россия) — 803...
77. (75) Евгения Родина (Россия) — 759...
92. (92) Маргарита Гаспарян (Россия) — 666.
94. (94) Анастасия Потапова (Россия) — 656...
96. (98) Анна Блинкова (Россия) — 639

Игроки в сюжете:
Александрова Екатерина

gotennis.ru